|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Месторождение | |||||||
| Характеристика | Верхнелужское (Лабрадорид) | Емельяновское | Корнинское | Маславское | Межиричское | Покостовское | Торчинское |
| Объёмный вес: | 2811 кг/м3 | 2570 кг/м3 | 2730 кг/м3 | 2710 кг/м3 | 2600 кг/м3 | 2740 кг/м3 | 2910-3090 кг/м3 |
| Водопоглощение: | 0,18% | 0,28% | 0,31% | 0,15% | 0,5% | 0,24% | 0,05-0,2% |
| Прочность на сжатие: | 1720 Mpa | 120-240 Mpa | 190 Mpa | 255 Mpa | 150 Mpa | 220 Mpa | 71-239 Mpa |
| Прочность при изгибе: | 21 Mpa | 29 Mpa | - | - | |||
| Истираемость: | 0,76 г/см2 | 0,26 г/см2 | 0,35 г/см2 | 0,5 г/см3 | 0,47 г/см4 | 0,64 г/см2 | 0,44-0,50 г/см2 |
| Состав, % | |||||||
| Микроклин: | 65 | 28 | 30-60 | 15-30 | |||
| Плагиоклаз: | 2-10 | 10 | 34 | 14-36 | 20 | 35-55 | 50-70 |
| Кварц: | 20 | 20 | 18-30 | 15 | 10-25 | ||
| Биотит: | 4 | 13 | 1-6 | 5 | 5-15 | 1 | |
| Пироксен: | 85-98 | ||||||
| Оливин: | < 2 | 1 | |||||
| Авгит: | 10-15 | ||||||
| Гиперстен: | 10-15 | ||||||







