ʳ, , ,

- , 8020-90 ().

0,6-1 . : 290., 590., 890. 1180. : -7, -10, -15, -20, -25, -30, . . , , , , . - .

, , , , . : , , , , .. " " , .

ʲ Ͳ 

, ., .ֳ . .
DHB
7-3 700 290 70 0,1300 223,00
7-9 700 890 70 0,3800 355,00
10-3 1000 290 80 0,2000 311,00
10-5 1000 490 80 0,3300 340,00
10-6 1000 590 80 0,4000 357,00
10-9 () 1000 890 80 0,6000 448,00
10-9 1000 890 80 0,6000 448,00
15-5 1500 490 90 0,5800 463,00
15-6 1500 590 90 0,6700 494,00
15-9 () 1500 890 90 1,0000 602,00
15-9 1500 890 90 1,0000 602,00
20-5 2000 490 100 0,8000 746,00
20-6 2000 590 100 1,0000 798,00
20-9 2000 890 100 1,4800 934,00
24-12 2400 1190 120 2,7000 1915,00
24-20 2400 1990 120 4,5000 2880,00
25-12 2500 1190 120 2,5000 1841,00
30-10 3000 990 150 3,8000 4941,00
30-10-1 3000 990 150 3,8000 5580,00
6 (1/4) 840/580 70   0,0120 44,00
6 (1/2) 840/580 70   0,0250 77,00
6 840/580 70   0,0500 144,00 

, . 

Ͳ 

, ., .ֳ . .
DH
10-2 1200 150 0,2500 345,00
-10-2 () 1200 150 0,4000 345,00
15-2 1700 150 0,6800 647,00
20-2 2200 150 1,2800 1421,00
20-2 (2 ) 2200 150 1,1290 1359,00
25-2 2700 150 1,8500 2507,00
1 (3.) 3300 250 4,9000 4208,00 

, . 

, ., .ֳ . .
DH
10 1200 110 0,4500 447,00
15 2000 140 0,9500 833,00
20 2500 140 1,4800 1284,00
25 3000 140 2,4500 2330,00
30 3300 170 5,3700 4483,00

, .


. , , , . ' , . , ' ' , .

ʳ : - , , ' , 񳺿 . . , ' . , . . , , . ̳ ' , - .